Descripción
El Nasci es un carrete de spinning de Shimano pensado para el pescador de todos los fines de semana: el que sale a la orilla, al lago y de vez en cuando se embarca. Aquí va la familia completa, del C3000 al C5000.
Entre tallas cambia sobre todo la capacidad de línea y el porte del equipo que puedes armar. El C3000 es el tamaño más versátil para spinning de costa y ríos grandes; el 4000 sube un escalón para señuelos más pesados y peces con más peso; y el C5000, con la bobina más grande de la familia, es el que conviene cuando cargas multifilamento largo para pesca de mar o lances de distancia.
- Tres tamaños: C3000 HG, 4000 XG y C5000 XG
- Versiones HG y XG, las de recuperación rápida en la nomenclatura Shimano
- C3000 para spinning de orilla; C5000 para más capacidad de línea
- El tamaño se elige en la misma ficha
Especificaciones técnicas
| Referencia | C3000: SHIMANO NASC3000HGFC (Nasci FC) · 4000: NAS4000XGFD · C5000: NASC5000XGFD (Nasci FD) |
| Freno máximo (drag) | C3000 HG: 9,1 kg (20 lb) · 4000 XG: 10,9 kg (24 lb) · C5000 XG: 10,9 kg (24 lb) |
| Relación de giro | C3000 HG: 6.2:1 (HG) · 4000 XG: 6.2:1 (XG) · C5000 XG: 6.2:1 (XG) |
| Peso | C3000 HG: 241 g (8,5 oz) · 4000 XG: 281 g (9,9 oz) · C5000 XG: 301 g (10,6 oz) |
| Rodamientos | 5 + 1 |
| Recogida por vuelta | C3000 HG: 91 cm · 4000 XG: 99 cm · C5000 XG: 104 cm |
| Capacidad de línea C3000 HG | Mono 6 lb: 210 m · 8 lb: 155 m · 10 lb: 128 m · PowerPro 10 lb: 183 m · 20 lb: 128 m · 40 lb: 96 m |
| Capacidad de línea 4000 XG | Mono 10 lb: 183 m · 12 lb: 146 m · PowerPro 15 lb: 210 m · 30 lb: 165 m · 40 lb: 128 m |
| Capacidad de línea C5000 XG | Mono 12 lb: 178 m · 14 lb: 151 m · PowerPro 20 lb: 238 m · 30 lb: 215 m · 40 lb: 169 m |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.